Voorlopige uitslag van de 18 de Antwerp Race 2005 Wisseltrofee VVW Schelde "Frans Lemmens"
Gevaren :  Zaterdag 1 october 2005
Windkracht :  5 Beaufort WNW 
UITSLAG KLASSE   CRC-A1
Startijd klasse   8:30:00
NR. Yacht AR nr sail Yachtman Klasse Rating Aankomst Start gevaren verbeterd
1 Telermeet 126 NED-4883 mike de Bruin CRC-A1 1,0407 13:59:55 8:30:00 5:29:55 5:43:21  
2 splendid 95 NED-4404 Kees Jan Baartmans CRC-A1 1,1244 13:35:58 8:30:00 5:05:58 5:44:02  
3 Iffe 330 BEL- 3700 P, vanden Abeele CRC-A1 1,0249 14:13:34 8:30:00 5:43:34 5:52:07  
4 Exolist 169 BEL-4865 De Heyn Thierry CRC-A1 1,0193 14:16:03 8:30:00 5:46:03 5:52:44  
5 Bonvivent 206 BEL-735 M, Van Rompaey CRC-A1 1,0136 14:18:32 8:30:00 5:48:32 5:53:16  
6 SCUD 120 NED-6141 Martijn Baartmans CRC-A1 1,1023 13:50:43 8:30:00 5:20:43 5:53:32  
7 Extra.J 77 BEL-3844 Joris Harry CRC-A1 0,9835 14:30:25 8:30:00 6:00:25 5:54:28  
8 Diamond lil 130 NED-5568 Bat de Marco CRC-A1 1,0483 14:09:02 8:30:00 5:39:02 5:55:25  
9 ROXY 329 BEL-1444 SCHATS DIRK CRC-A1 1,0818 13:58:52 8:30:00 5:28:52 5:55:46  
10 BORA 91 0 Michiel de Pooter CRC-A1 1,0049 14:24:31 8:30:00 5:54:31 5:56:15  
11 Asterix 327 BEL-17125 Willy Walscharts CRC-A1 1,0568 14:07:14 8:30:00 5:37:14 5:56:23  
12 Tenace 201 BEL-1192 Rens Dirk CRC-A1 1,0836 13:59:01 8:30:00 5:29:01 5:56:31  
13 Achiroe 204 BEL-3670 Marc Claessens CRC-A1 1,0136 14:22:55 8:30:00 5:52:55 5:57:43  
14 Monica 236 BEL-1425 Van Riet Pieter CRC-A1 1,0672 14:09:44 8:30:00 5:39:44 6:02:34  
15 Zeeduvel 324 BEL-96 Van pellicom Ludo CRC-A1 0,9953 14:35:34 8:30:00 6:05:34 6:03:51  
16 Jolie Brise 100 BEL-1347 Luc Aertssen CRC-A1 1,015 14:31:02 8:30:00 6:01:02 6:06:27  
17 Courage 181 0 Maeyninckx Paul CRC-A1 1,0221 14:28:43 8:30:00 5:58:43 6:06:39  
18 STEPPE 81 BEL-422 MAES ALBERT CRC-A1 1,0646 14:15:05 8:30:00 5:45:05 6:07:23  
19 J-aralella 94 0 Wittevrongel I. CRC-A1 1,0163 14:31:52 8:30:00 6:01:52 6:07:46  
20 da Vinci 320 BEL- 3701 Jan Goderis CRC-A1 1,0119 14:33:28 8:30:00 6:03:28 6:07:48  
21 SCAMPI 117 BEL-4850 FRANCK LUDO CRC-A1 1,0074 14:37:10 8:30:00 6:07:10 6:09:53  
22 OXYDO 96 BEL-1899 Van Oost Christian CRC-A1 1,0522 14:25:31 8:30:00 5:55:31 6:14:04  
23 Le Grand Bleu 97 BEL-1351 Vanswieten Chr CRC-A1 1,0977 14:19:00 8:30:00 5:49:00 6:23:06  
24 Azzuro 235 BEL-730 Deceuninck Dirk CRC-A1 1,0688 14:29:34 8:30:00 5:59:34 6:24:18  
25 forecast 133 BEL- 625 Van Goey Jan CRC-A1 0,9953 14:56:22 8:30:00 6:26:22 6:24:33  
26 Xee  You 129 BEL-604 vincke  roland CRC-A1 1,1317 14:10:15 8:30:00 5:40:15 6:25:04  
27 LIBRA 301 BEL-1323 Dirk Raeymaeckers CRC-A1 1,0019 14:57:03 8:30:00 6:27:03 6:27:47  
28 Taraké 105 BEL- 3710 Raoul Verhulst CRC-A1 0,9821   8:30:00     RET
29 ATALANTE 234 BEL-9982 Nuyens Patrick CRC-A1 1,0968   8:30:00     DSQ hindernis H