Voorlopige uitslag van de 18 de Antwerp Race 2005 Wisseltrofee RYCB "Dirk Peeraer"
Gevaren :  Zaterdag 1 october 2005
Windkracht :  5 Beaufort WNW 
UITSLAG KLASSE   CRC-B
Startijd klasse   9:30:00
NR. Yacht AR nr sail Yachtman Klasse Rating Aankomst Start gevaren verbeterd
1 RASS 203 BEL-702 PHILIPPE MELIS CRC-B 0,9198 14:01:11 9:30:00 4:31:11 4:09:26  
2 SANCERRE 248 BEL-3257 DE VRIJ GEERT CRC-B 0,8742 14:20:09 9:30:00 4:50:09 4:13:39  
3 ambiance 34 NED-5427 Peter Verdegem CRC-B 0,9162 14:10:38 9:30:00 4:40:38 4:17:07  
4 Wildeman 314 BEL- 766 Van den Eynde P CRC-B 0,904 14:14:43 9:30:00 4:44:43 4:17:23  
5 narai 45 NED-6190 kuijpens dick CRC-B 0,8987 14:16:57 9:30:00 4:46:57 4:17:53  
6 Vinnaly 226 BEL- 2200 Longeville Reinhard CRC-B 0,901 14:16:43 9:30:00 4:46:43 4:18:20  
7 Sigmax 315 K-9000 Gijs Golverdingen CRC-B 0,9049 14:16:25 9:30:00 4:46:25 4:19:11  
8 EMILIO 69 BEL- 945 DE BLEYE CEDRIC CRC-B 0,9204 14:12:45 9:30:00 4:42:45 4:20:15  
9 RACER 307 BEL-667 Herman Ponet CRC-B 0,8982 14:20:05 9:30:00 4:50:05 4:20:33  
10 Thetis 173 BEL- 893 CLAES Stephan CRC-B 0,8773 14:27:47 9:30:00 4:57:47 4:21:15  
11 JODOCUS 61 BEL-1042 DONVIL Jules CRC-B 0,9025 14:21:41 9:30:00 4:51:41 4:23:15  
12 mahabharata 68 BEL-987 vanvyve dimitri CRC-B 0,8849 14:28:40 9:30:00 4:58:40 4:24:17  
13 Naster 76 BEL-103 Patrick Clyncke CRC-B 0,8714 14:33:35 9:30:00 5:03:35 4:24:33  
14 Tex 238 BEL- 374 Bertozzi Stephan CRC-B 0,9453 14:10:08 9:30:00 4:40:08 4:24:49  
15 hombres 217 BEL-2305 Boey John CRC-B 0,8849 14:30:40 9:30:00 5:00:40 4:26:04  
16 HELIAN 312 0 VERVAERT SVEN CRC-B 0,8885 14:30:33 9:30:00 5:00:33 4:27:02  
17 MILOMA 154 BEL-1334 HEUTEN KOEN CRC-B 0,8668 14:39:46 9:30:00 5:09:46 4:28:30  
18 Girelle  48 NED-7213 Taal Jasper CRC-B 0,8737 14:37:23 9:30:00 5:07:23 4:28:34  
19 Bolero 109 BEL-22257 Haerbos Andre CRC-B 0,8905 14:33:26 9:30:00 5:03:26 4:30:12  
20 snep 191 BEL- 658 erik vermeiren CRC-B 0,8674 14:42:19 9:30:00 5:12:19 4:30:54  
21 BALADOS 54 BEL- 1363 Devos Daniel CRC-B 0,9003 14:35:12 9:30:00 5:05:12 4:34:46  
22 First Lady 302 BEL-1139 Craeye Jean-Marie CRC-B 0,9268 14:26:42 9:30:00 4:56:42 4:34:59  
23 aino 74 0 van looveren bram CRC-B 0,8652 14:49:16 9:30:00 5:19:16 4:36:14  
24 ENYO 239 BEL-640 Vrancken Jan CRC-B 0,9453 14:22:47 9:30:00 4:52:47 4:36:46  
25 Tex 238 BEL- 374 Bertozzi Stephan CRC-B 0,9453 14:22:51 9:30:00 4:52:51 4:36:50  
26 BANJAARD 26 BEL-1125 DE RYCK RENE CRC-B 0,879 14:47:47 9:30:00 5:17:47 4:39:20  
27 Casse Croûte 328 BEL- 107 Van Diest Fernand CRC-B 0,9619 14:21:28 9:30:00 4:51:28 4:40:22  
28 Sterna 104 BEL-6380 Huyghe Marc CRC-B 0,9074 14:39:15 9:30:00 5:09:15 4:40:37  
29 sulima 247 0 De Pauw Patrick CRC-B 0,8702 14:53:35 9:30:00 5:23:35 4:41:35  
30 SEABREEZE 310 0 JAN VAN BLADEL CRC-B 0,8638 14:58:03 9:30:00 5:28:03 4:43:22  
31 Idefix 193 BEL-1337 Dierckx Patrick CRC-B 0,9052 14:43:30 9:30:00 5:13:30 4:43:47  
32 Le Susco 52 BEL- 926 Totte Dirk CRC-B 0,8614 15:00:05 9:30:00 5:30:05 4:44:20  
33 GALILEI 267 BEL-1338 Lefebure Eric CRC-B 0,9207 14:40:34 9:30:00 5:10:34 4:45:56  
34 HASTA LA VISTA 231 0 JANS And CRC-B 0,8714 14:58:48 9:30:00 5:28:48 4:46:31  
35 GINA 152 BEL-876 Sevenhans Tom CRC-B 0,8743 14:58:56 9:30:00 5:28:56 4:47:35  
36 Disco 62 0 Channel Sailing CRC-B 0,9067 14:55:39 9:30:00 5:25:39 4:55:16  
37 PLOV 32 BEL- 1352 DEKEYSER YVES CRC-B 0,9017 14:59:50 9:30:00 5:29:50 4:57:25  
38 Continent.Surveys 164 BEL-1133 Christiaan BRANS CRC-B 0,9161 15:24:05 9:30:00 5:54:05 5:24:23  
39 HASTA LA VISTA 231 0 JANS And CRC-B 0,8714   9:30:00     OCS DNF
40 Jokken III 202 BEL-747 De Maesschalck  CRC-B 0,904   9:30:00     DSQ boei 54 + hindernis H
41 Vega 192 BEL-863 BLATON BRUNO CRC-B 0,8764   9:30:00     DSQ boei 42
42 moving free 113 BEL-603 Heeren Jan CRC-B 0,9303   9:30:00     DSQ boei ZS1
43 zigzag 161 BEL-2400 Clinckspoor Wim CRC-B 0,8745   9:30:00     DSQ boei 54, ZS1